Отчет о поступлениях средств на расчётный счёт МБОО «Новый день» в ОАО «Газэнергобанк»
Отчёт о поступлениях за 4 квартал 2016 г.
Дата | Сумма пожертвова-ния | Назначение платежа | Отправитель |
03.10.2016 | 50.00 | Благотворительное пожертвование на осуществление уставной деятельности МБОО «Новый день», согласно договора пожертвований ТГ/031/2 от 20.11.2013г. | ООО «Территория гостеприимства» |
10.10.2016 | 1 660.60 | Благотворительное пожертвование | ОАО «ГАЗЭНЕРГОБАНК» |
10.10.2016 | 2 440.20 | Благотворительный взнос | ОАО «ГАЗЭНЕРГОБАНК» |
10.10.2016 | 5 476.80 | благотворительный взнос | ОАО «ГАЗЭНЕРГОБАНК» |
18.10.2016 | 3 850.00 | Благотворительные пожертвования | ОАО «ГАЗЭНЕРГОБАНК» |
26.10.2016 | 22 000.00 | Благотворительное пожертвование | ПАО СБЕРБАНК; ШВЕДОВА ЕЛИЗАВЕТА ИГОРЕВНА |
27.10.2016 | 2 400.40 | Перечисл. ден.ср-в с уч. взаимозач. комис. 129,60 по дог.от 28.12.2015 с ООО Бизнес Элемент за пер. с 26.09.2016 по 26.10.2016 | ООО РНКО РИБ |
28.10.2016 | 17 000.00 | Благотворительное пожертвование на программу «Тёплый дом» | ПАО СБЕРБАНК; ШВЕДОВА ЕЛИЗАВЕТА ИГОРЕВНА |
03.11.2016 | 525.00 | Благотворительное пожертвование на осуществление уставной деятельности МБОО «Новый день», согласно договора пожертвований ТГ/031/2 от 20.11.2013г. | ООО «Территория гостеприимства» |
08.11.2016 | 2 330.00 | Благотворительный взнос | ОАО «ГАЗЭНЕРГОБАНК» |
09.11.2016 | 3 514.10 | Благотворительный взнос | ОАО «ГАЗЭНЕРГОБАНК» |
09.11.2016 | 7 000.00 | Оплата по договору о субаренде | ОАО «ГАЗЭНЕРГОБАНК»; Шамсиева Мария Станиславовна |
10.11.2016 | 6 500.00 | Оплата за аренду помещения по адресу: г.Калуга, ул. Достоевского, д.35 № 1 от 08.11.2016г. | ОАО «ГАЗЭНЕРГОБАНК»; Петренко Ирина Александровна |
21.11.2016 | 19 667.00 | Благотворительное пожертвование | ПАО СБЕРБАНК; ШВЕДОВА ЕЛИЗАВЕТА ИГОРЕВНА |
23.11.2016 | 2 665.00 | Благотворительное пожертвование | ОАО «ГАЗЭНЕРГОБАНК» |
25.11.2016 | 1 111.00 | Поступления налогов, сборов, страховых взносов, штрафов, таможенных платежей, средств самообложения граждан, взносов, страховых премий | ОАО «ГАЗЭНЕРГОБАНК» |
25.11.2016 | 3 050.00 | Поступления налогов, сборов, страховых взносов, штрафов, таможенных платежей, средств самообложения граждан, взносов, страховых премий | ОАО «ГАЗЭНЕРГОБАНК» |
28.11.2016 | 3 750.00 | Перечисл. ден.ср-в с уч. взаимозач. комис. 200,00 по дог.от 28.12.2015 с ООО Бизнес Элемент за пер. с 26.10.2016 по 26.11.2016 | ООО РНКО РИБ |
05.12.2016 | 315.00 | Благотворительное пожертвование на осуществление уставной деятельности МБОО «Новый день», согласно договора пожертвований ТГ/031/2 от 20.11.2013г. | ООО «Территория гостеприимства» |
09.12.2016 | 6 500.00 | Аренда помещения дог.№1 от 08.11.2016г. ул. Достоевского 35. Петренко Ирина Александровна | ОАО «ГАЗЭНЕРГОБАНК»; Петренко Ирина Александровна |
12.12.2016 | 7 000.00 | Благотворительное пожертвование | ПАО СБЕРБАНК; ШАМСИЕВА МАРИЯ СТАНИСЛАВОВНА |
21.12.2016 | 10 454.55 | Благотворительное пожертвование | ОАО «ГАЗЭНЕРГОБАНК» |
23.12.2016 | 1 000.00 | Благотворительное пожертвование | ЩЕРБАКОВА ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА |
23.12.2016 | 2 000.00 | Благотворительное пожертвование | ЗЕЛЕНКОВА ИРИНА НИКОЛАЕВНА |
27.12.2016 | 2 325.00 | Перечисл. ден.ср-в с уч. взаимозач. комис. 125,00 по дог.от 28.12.2015 с ООО Бизнес Элемент за пер. с 26.11.2016 по 26.12.2016 | ООО РНКО РИБ |
28.12.2016 | 500.00 | Благотворительное пожертвование | ПАО СБЕРБАНК; СУХАНОВА ОЛЕСЯ ВЛАДИМИРОВНА |
29.12.2016 | 4 060.00 | Благотворительные пожертвования | ОАО «ГАЗЭНЕРГОБАНК» |
Итого поступило средств за 4 квартал 2016 г. : | 238 609.05 |
Отчёт о поступлениях за 3 квартал 2016 г.
Дата | Сумма пожертвова-ния( в рублях) | Назначение платежа | Отправитель |
05.07.2016 | 11 466.00 | Пожертвования | ОАО «ГАЗЭНЕРГОБАНК» |
06.07.2016 | 500.00 | Пожертвование | ВЛАСОВ СТАНИСЛАВ СЕРГЕЕВИЧ |
11.07.2016 | 60 000.00 | Пожертвование денежных средств для МБОО «Новый день» в рамках социальной программы «Неравнодушные соседи» по договору N 506-УК-УСМИ от 08.02.2016 г. НДС не облагается | АО «ДИКСИ Юг» |
13.07.2016 | 2 290.00 | Благотворительное пожертвование на осуществление уставной деятельности МБОО «Новый день», согласно договора пожертвований ТГ/031/2 от 20.11.2013г., НДС не облагается. | ООО «Территория гостеприимства» |
21.07.2016 | 19 100.00 | Благотворительная программа SOS для Андреева Ярослава | ОАО «ГАЗЭНЕРГОБАНК»;
Андреева Галина Михайловна |
27.07.2016 | 2 922.90 | Перечисл. ден.ср-в с уч. взаимозач. комис. 157.10 по дог.от 28.12.2015 с ООО «Бизнес Элемент» за пер. с 25.06.2016 по 26.07.2016. | ООО РНКО «РИБ» |
01.08.2016 | 6 100.00 | Благотворительное пожертвование | ОАО «ГАЗЭНЕРГОБАНК» |
04.08.2016 | 1 085.00 | Благотворительное пожертвование на осуществление уставной деятельности МБОО «Новый день», согласно договора пожертвований ТГ/031/2 от 20.11.2013г. | ООО «Территория гостеприимства» |
10.08.2016 | 12 950.00 | Благотворительное пожертвование | ОАО «ГАЗЭНЕРГОБАНК» |
15.08.2016 | 5 000.00 | Благотворительные пожертвования | ОАО «ГАЗЭНЕРГОБАНК»; Лагиренко Наталья Александровна |
17.08.2016 | 13 172.60 | Благотворительное пожертвование | ОАО «ГАЗЭНЕРГОБАНК» |
19.08.2016 | 15 839.80 | Благотворительное пожертвование | ОАО «ГАЗЭНЕРГОБАНК» |
22.08.2016 | 2 436.10 | Членские взносы | ОАО «ГАЗЭНЕРГОБАНК» |
22.08.2016 | 4 086.80 | Членские взносы | ОАО «ГАЗЭНЕРГОБАНК» |
22.08.2016 | 10 981.30 | Благотворительный взнос | ОАО «ГАЗЭНЕРГОБАНК» |
24.08.2016 | 10 380.30 | Благотворительное пожертвование | ОАО «ГАЗЭНЕРГОБАНК» |
25.08.2016 | 6 753.70 | Благотворительное пожертвование | ОАО «ГАЗЭНЕРГОБАНК» |
29.08.2016 | 900.00 | Перечисл. ден.ср-в с уч. взаимозач. комис. 50.00 по дог.от 28.12.2015 с ООО «Бизнес Элемент» за пер. с 26.07.2016 по 26.08.2016 | ООО РНКО «РИБ» |
29.08.2016 | 3 540.20 | Благотворительные пожертвования | ОАО «ГАЗЭНЕРГОБАНК» |
02.09.2016 | 1 010.00 | Благотворительное пожертвование на осуществление уставной деятельности МБОО «Новый день», согласно договора пожертвований ТГ/031/2 от 20.11.2013г. | ООО «Территория гостеприимства» |
08.09.2016 | 3 077.20 | Добровольное пожертвование | ОАО «ГАЗЭНЕРГОБАНК» |
14.09.2016 | 1 219.00 | Добровольное пожертвование | ОАО «ГАЗЭНЕРГОБАНК» |
23.09.2016 | 350.00 | Благотворительные пожертвования | ОАО «ГАЗЭНЕРГОБАНК» |
27.09.2016 | 9 625.75 | Перечисл. ден.ср-в с уч. взаимозач. комис. 509.25 по дог.от 28.12.2015 с ООО «Бизнес Элемент» за пер. с 26.08.2016 по 26.09.2016 | ООО РНКО «РИБ» |
28.09.2016 | 5 743.70 | Добровольное пожертвование | ОАО «ГАЗЭНЕРГОБАНК» |
29.09.2016 | 111 580.70 | 39311706020076000180; Выделение средств на выплату пособий по временной нетрудоспособности и в связи с материнством согласно служебной записке от 27.09.2016 г.№ 4006/3715 Рег. № 4000481606 | УФК по Калужской области (ГУ-КАЛУЖСКОЕ РО ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ) |
30.09.2016 | 1 400.00 | Добровольное пожертвование | ОАО «ГАЗЭНЕРГОБАНК» |
Итого поступило средств за 3 квартал 2016 г.: | 323 511.05 |
Отчёт о поступлениях за 2 квартал 2016 г.
Дата | Сумма пожертвова-ния (в рублях) | Назначение платежа | Отправитель |
04.04.2016 | 3000.00 | Благотворительные пожертвования | Касса Банка, 4026006420 |
04.04.2016 | 8000.00 | Благотворительные пожертвования | Касса Банка, 4026006420 |
04.04.2016 | 9925.00 | Благотворительное пожертвование на осуществление уставной деятельности МБОО «Новый день», согласно договора пожертвований ТГ/031/2 от 20.11.2013г. | ООО «Территория гостеприимства» |
05.04.2016 | 2200.00 | Благотворительное пожертвование | Касса Банка, 4026006420 |
05.04.2016 | 6230.00 | Благотворительные взносы | Касса Банка, 4026006420 |
12.04.2016 | 60000.00 | Пожертвование денежных средств для МБОО «Новый день» в рамках социальной программы «Неравнодушные соседи» по договору № 506-УК-УСМИ от 08.02.2016 г. | АО «ДИКСИ Юг»
|
19.04.2016 | 1800.00 | Пожертвование
|
Касса Банка, 4026006420 |
19.04.2016 | 11113.40 | Пожертвование
|
Касса Банка, 4026006420 |
28.04.2016 | 11109.00 | Благотворительные пожертвования
|
Касса Банка, 4026006420 |
05.05.2016 | 5 000.00 | Благотворительное пожертвование на осуществление уставной деятельности МБОО «Новый день» | Аркадьев Алексей Давидович (ИП) |
05.05.2016 | 6 000.00 | Благотворительное пожертвование на осуществление уставной деятельности МБОО «Новый день», согласно договора пожертвований ТГ/031/2 от 20.11.2013г. | ООО «Территория гостеприимства» |
10.05.2016 | 1 000.00 | ЗА 09/05/2016;ФИО:Косова Елена Николаевна; АДРЕС: Калужская обл. п.Товарково ул. Октябрьская 32-29; ДОП_ИНФ: Благотворительное пожертвование для Андроповой Марии | ПАО СБЕРБАНК;
КОСОВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА |
10.05.2016 | 3 000.00 | Благотворительной пожертвование для Андроповой Марии | Романова Татьяна Владимировна |
16.05.2016 | 500.00 | Благотворительное пожертвование для Андроповой Марии | ПАО СБЕРБАНК; ТИМОШИНА ЛЮДМИЛА ВИКТОРОВНА |
16.05.2016 | 700.00 | ЗА 13/05/2016; благотворительное пожертвование для Андроповой Марии | ПАО СБЕРБАНК; СОКОЛОВ ДЕНИС АЛЕКСАНДРОВИЧ |
16.05.2016 | 1 000.00 | ЗА 13/05/2016;Благотворительное пожертвование для Андроповой Марии | ПАО СБЕРБАНК; КУТЬИНА ИРИНА ИВАНОВНА |
16.05.2016 | 1 000.00 | Благотворительное пожертвование для Андроповой Марии | ПАО СБЕРБАНК; БОБКОВА ЮЛИЯ НИКОЛАЕВНА |
18.05.2016 | 300.00 | Благотворительное пожертвование для Андроповой Марии | ПАО СБЕРБАНК; РУСЯЕВА ДАРЬЯ ЕВГЕНЬЕВНА |
19.05.2016 | 2 000.00 | Благотворительное пожертвование для Андроповой Марии | ПАО СБЕРБАНК; ИВЕНКОВА АННА НИКОЛАЕВНА |
20.05.2016 | 11 209.40 | Перечисл. ден.ср-в с уч. взаимозач. комис. 590.60 по дог.от 28.12.2015 с ООО «Бизнес Элемент» за пер. с 28.12.2015 по 18.05.2016 | ООО РНКО «РИБ» |
23.05.2016 | 11 400.00 | Перечисл. ден.ср-в с уч. взаимозач. комис. 600.00 по дог.от 28.12.2015 с ООО «Бизнес Элемент» за пер. с 18.05.2016 по 20.05.2016. | ООО РНКО «РИБ» |
23.05.2016 | 60 000.00 | Пожертвование денежных средств для МБОО «Новый день» в рамках социальной программы «Неравнодушные соседи» по договору № 506-УК-УСМИ от 08.02.2016 г. | АО «ДИКСИ Юг» |
26.05.2016 | 850.00 | Благотворительные пожертвования | ОАО «ГАЗЭНЕРГОБАНК» |
26.05.2016 | 3 142.70 | Благотворительные взносы | ОАО «ГАЗЭНЕРГОБАНК» |
26.05.2016 | 5 510.90 | Благотворительные пожертвования | ОАО «ГАЗЭНЕРГОБАНК» |
26.05.2016 | 6 788.10 | Благотворительные пожертвования | ОАО «ГАЗЭНЕРГОБАНК» |
27.05.2016 | 4 130.00 | Перечисл. ден.ср-в с уч. взаимозач. комис. 220.00 по дог.от 28.12.2015 с ООО «Бизнес Элемент» за пер. с 20.05.2016 по 25.05.2016 | ООО РНКО «РИБ» |
27.05.2016 | 33 900.00 | Благотворительное пожертвование для Маши Андроповой | ОАО «ГАЗЭНЕРГОБАНК»
Андропова Ирина Львовна |
30.05.2016 | 500.00 | ЗА 27/05/2016; АДРЕС: Обнинск; ДОП_ИНФ: Благотворительное пожертвование для Калафат Янниса | ПАО СБЕРБАНК; ТРЫКОВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА |
31.05.2016 | 2 500.00 | Благотворительное пожертвование на программу «SOS» для Марии Андроповой | ОАО «ГАЗЭНЕРГОБАНК»; Андропова Ирина Львовна |
07.06.2016 | 2 804.00 | Благотворительный взнос | ОАО «ГАЗЭНЕРГОБАНК» |
07.06.2016 | 5 763.80 | Благотворительный взнос | ОАО «ГАЗЭНЕРГОБАНК» |
15.06.2016 | 660.00 | Благотворительные пожертвования | ОАО «ГАЗЭНЕРГОБАНК» |
15.06.2016 | 4 435.00 | Пожертвования | ОАО «ГАЗЭНЕРГОБАНК» |
16.06.2016 | 3 550.00 | Благотворительное пожертвование на осуществление уставной деятельности МБОО «Новый день», согласно договора пожертвований ТГ/031/2 от 20.11.2013г. | ООО «Территория гостеприимства» |
28.06.2016 | 10 249.90 | Перечисл. ден.ср-в с уч. взаимозач. комис. 540.10 по дог.от 28.12.2015 с ООО «Бизнес Элемент» за пер. с 25.05.2016 по 25.06.2016. | ООО РНКО «РИБ» |
30.06.2016 | 660.00 | Благотворительное пожертвование для Ярослава Андреева |
ЛУГОВАЯ ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВНА |
Итого поступило средств за 2 квартал 2016 г.: | 301 931.20 |
Отчет о поступлениях за 1 квартал 2016 г.
Дата | Сумма пожертвова-ния (в рублях) | Назначение платежа | Отправитель |
11.01.2016 | 4603.00 | Благотворительное пожертвование на осуществление уставной деятельности МБОО «Новый день», согласно договора пожертвований ТГ/031/2 от 20.11.2013г | ООО «Территория гостеприимства» |
12.01.2016 | 450.00 | Перечисление на основ. заяв.’Межрегиональная благотворительная общественная организация в помощь детям в труд’ от ’31/12/2015′ по дог. от ’28/12/2015’г.с учетом взаимозачет комис. Банка ‘50.00’ | ОКЕАН БАНК (АО)
|
22.01.2016 | 6997.00 | Благотворительное пожертвование | Касса Банка, 4026006420 |
22.01.2016 | 7950.00 | Пожертвования | Касса Банка, 4026006420 |
26.01.2016 | 5003.00 | Благотворительное пожертвование | Касса Банка, 4026006420 |
27.01.2016 | 14252.00 | Добровольные благотворительные пожертвования | Касса Банка, 4026006420 |
02.02.2016 | 3247.00 | Благотворительное пожертвование на осуществление уставной деятельности МБОО «Новый день», согласно договора пожертвований ТГ/031/2 от 20.11.2013г | ООО «Территория гостеприимства», 4027097580 |
05.02.2016 | 30000.00 | Благотворительное пожертвование от Дмитрия Иванова | ОАО «ГАЗЭНЕРГОБАНК»//Шведова Елизавета Игоревна |
12.02.2016 | 300.00 | Благотворительное пожертвование | ОАО «ГАЗЭНЕРГОБАНК»//Шведова Елизавета Игоревна |
16.02.2016 | 12661.00 | Благотворительные пожертвования | Касса Банка, 4026006420 |
26.02.2016 | 4090.00 | Благотворительные пожертвования | Касса Банка, 4026006420 |
26.02.2016 | 6587.00 | Благотворительные пожертвования | Касса Банка, 4026006420 |
03.03.2016 | 2095.50 | Благотворительное пожертвование на осуществление уставной деятельности МБОО «Новый день», согласно договора пожертвований ТГ/031/2 от 20.11.2013г., | ООО «Территория гостеприимства» |
04.03.2016 | 7700.00 | Благотворительные пожертвования | Касса Банка, 4026006420 |
10.03.2016 | 5270.00 | Благотворительные пожертвования | Касса Банка, 4026006420 |
10.03.2016 | 20600.00 | Благотворительные пожертвования | Касса Банка, 4026006420 |
14.03.2016 | 5734.00 | Благотворительное пожертвование | Касса Банка, 4026006420 |
14.03.2016 | 6300.00 | Благотворительное пожертвование | Касса Банка, 4026006420 |
15.03.2016 | 60000.00 | Пожертвование денежных средств для МБОО «Новый день» в рамках социальной программы «Неравнодушные соседи» по договору N 506-УК-УСМИ от 08.02.2016 г. | АО «ДИКСИ Юг»
|
17.03.2016 | 2235.00 | Благотворительные пожертвования | Касса Банка, 4026006420 |
29.03.2016 | 20201.90 | Пожертвования | Касса Банка, 4026006420 |
30.03.2016 | 10003.00 | Благотворительное пожертвование | Касса Банка, 4026006420 |
Итого поступило средств за 1 квартал 2016 г.: | 236 279.40 |
Отчёт о поступлениях за 4 квартал 2015 г.
Дата | Сумма пожертвова-ния | Назначение платежа | Отправитель |
01.10.2015
|
250-00 | ВОЗВРАТ ПП 273 ОТ 01/10/2015 НА СУММУ РУБ 250.00 СЧEТ ПОЛУЧАТЕЛЯ ЗАКРЫТ НА БАЛАНСЕ БАНК ВТБ (ПАО)
|
Банк ВТБ (ПАО), 7702070139
|
02.10.2015
|
950-00 | Перечисление на основании заявления. МБОО «Новый день» от 30.09.2015 по договору от 20.12.2013
|
ОКЕАН БАНК (ЗАО), 7744002356 («Робокасса») |
02.10.2015 | 6509-00 | Благотворительное пожертвование на осуществление уставной деятельности МБОО «Новый день», согласно договора пожертвования № 3 от 20.11.2013г
|
ООО «Территория гостеприимства» |
19.10.2015
|
1450-00 | Взнос наличных денежных средств благотворительные пожертвования
|
Касса Банка, 4026006420
|
26.10.2015 | 20000-00 | Благотворительное пожертвование | Касса Банка, 4026006420
|
30.10.2015
|
9198-05 | Благотворительное пожертвование | Касса Банка, 4026006420
|
02.11.2015
|
9616-00 | Благотворительное пожертвование на осуществление уставной деятельности МБОО «Новый день», согласно договора пожертвования № 3 от 20.11.2013г
|
ООО «Территория гостеприимства» |
03.11.2015 | 1615-00 | Перечисление на основании заявления. МБОО «Новый день» от 30.09.2015 по договору от 20.12.2013
|
ОКЕАН БАНК (ЗАО), 7744002356 («Робокасса») |
11.11.2015
|
2000-00 | Благотворительное пожертвование на программу «Сохрани семью» | Штроо Денис Геннадьевич |
12.11.2015
|
20000-00 | Благотворительное пожертвование на административные расходы | Шведова Елизавета Игоревна |
19.11.2015
|
1000-00 | Благотворительное пожертвование на программу «Больничные дети»
|
Дашковская Анна Викторовна |
23.11.2015
|
560-00 | Благотворительное пожертвование | Касса Банка, 4026006420
|
23.11.2015
|
5000-00 | Благотворительное пожертвование на программу «Сохрани семью» | Штроо Денис Геннадьевич |
26.11.2015
|
1500-00 | Благотворительное пожертвование на административные расходы | Шведова Елизавета Игоревна |
27.11.2015 | 3500-00 | Оплата услуг юриста | Питык Анна Валерьевна |
02.12.2015
|
9681-00 | Благотворительное пожертвование на осуществление уставной деятельности МБОО «Новый день», согласно договора пожертвования № 3 от 20.11.2013г
|
ООО «Территория гостеприимства» |
10.12.2015
|
3000-00 | Благотворительное пожертвование на программу «Больничные дети»
|
Шведова Елизавета Игоревна от Д. М. Л. |
10.12.2015 | 6000-00 | Благотворительное пожертвование на административные расходы | Шведова Елизавета Игоревна |
10.12.2015 | 20800-00 | Благотворительное пожертвование на проект «Подари маму»
|
Шведова Елизавета Игоревна от Рудольфа |
10.12.2015 | 25000-00 | Благотворительное пожертвование | Дмитрий Иванович |
11.12.2015 | 7650-00 | Пожертвования | Касса Банка, 4026006420
|
15.12.2015
|
10000-00 | Благотворительное пожертвование на основании договора №5 от 15/12/2015 на акцию в рамках программы «Время помогать». | ООО «Трейдинг Центр Калуга» |
17.12.2015
|
739-40
|
Благотворительное пожертвование | Касса Банка, 4026006420
|
17.12.2015
|
3847-30
|
Благотворительное пожертвование | Касса Банка, 4026006420
|
17.12.2015
|
4689-20
|
Благотворительное пожертвование | Касса Банка, 4026006420
|
17.12.2015
|
8440-50
|
Благотворительное пожертвование | Касса Банка, 4026006420
|
21.12.2015 | 2800-00
|
Благотворительное пожертвование | Касса Банка, 4026006420
|
24.12.2015
|
1700-00 | Добровольное пожертвование | Касса Банка, 4026006420 |
29.12.2015
|
1500-00 | Благотворительное пожертвование на программу «Больничные дети»
|
Майстренко Евгения Анатольевна
|
31.12.2015
|
190-00 | Перечисление на основании заявления. МБОО «Новый день» от 28.12.2015 по договору от 28.12.2015
|
ОКЕАН БАНК (ЗАО), 7744002356 («Робокасса») |
Итого поступило средств за 4 квартал 2015г.: | 189185-45 |
Отчёт о поступлениях за 3 квартал 2015 г.
Дата | Сумма пожертвова-ния( в рублях) | Назначение платежа | Отправитель |
01.07.2015 | 950-00 | Перечисление на основании заявления. МБОО «Новый день» от 30.06.2015 по договору от 20.12.2013 | ОКЕАН БАНК (ЗАО), 7744002356 («Робокасса») |
01.07.2015 | 3849-00 | Благотворительное пожертвование на осуществление уставной деятельности МБОО «Новый день», согласно договора пожертвования № 3 от 20.11.2013г
|
ООО «Территория гостеприимства» |
01.07.2015 | 12000-00 | Благотворительное пожертвование на программу «Больничные дети» | Дмитрий Иванович |
02.07.2015 | 3009-00 | Благотворительное пожертвование | Касса банка, 4026006420 |
09.07.2015
|
2000-00 | Благотворительное пожертвование на программу «Сохрани семью» | Штроо Денис Геннадьевич |
16.07.2015
|
1000-00 | Благотворительное пожертвование натранспортные расходы по проекту «Подари маму»
|
Савкина Лариса Сергеевна |
16.07.2015
|
4767-55 | Благотворительное пожертвование | Касса Банка, 4026006420 |
16.07.2015
|
100000-00 | Оплата 25% по договору N4 о предоставлении гранта от 13.03.15
|
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «АРИФМЕТИКА ДОБРА» |
21.07.2015
|
900-00 | Поступления налогов, сборов, страховых взносов, штрафов и т.д. | Касса банка, 4026006420 |
28.07.2015
|
3427-10
|
Добровольные пожертвования | Касса Банка, 4026006420 |
03.08.2015
|
950-00 | Перечисление на основании заявления. МБОО «Новый день» от 30.07.2015 по договору от 20.12.2013 | ОКЕАН БАНК (ЗАО), 7744002356 («Робокасса») |
03.08.2015
|
12000-00 | Благотворительное пожертвование на программу «Больничные дети» | Дмитрий Иванович |
04.08.2015 | 3458-00 | Благотворительное пожертвование на осуществление уставной деятельности МБОО «Новый день», согласно договора пожертвования № 3 от 20.11.2013г
|
ООО «Территория гостеприимства» |
05.08.2015 | 250-00 | ВОЗВРАТ ВАШЕГО ПП 244 ОТ 05/08/2015 НА СУММУ РУБ 250.00 СОГЛАСНО ЗАЯВЛЕНИЯ КЛИЕНТА НА ЗАКРЫТИЕ СЧEТА. | Банк ВТБ (ПАО), 7702070139
|
05.08.2015 | 1060-00 | Добровольные пожертвования | Касса Банка, 4026006420
|
31.08.2015
|
15000-00 | Благотворительное пожертвование на основании договора №4 от 31/08/2014 на акцию в рамках программы «Время помогать» | ООО «Трейдинг Центр Калуга» |
31.08.2015
|
28224-60 | Благотворительное пожертвование | Касса Банка, 4026006420
|
01.09.2015
|
2000-00 | Благотворительное пожертвование | Шведова Елизавета Игоревна |
02.09.2015 | 5225-00 | Перечисление на основании заявления. МБОО «Новый день» от 30.08.2015 по договору от 20.12.2013
|
ОКЕАН БАНК (ЗАО), 7744002356 («Робокасса») |
03.09.2015
|
2395-50 | Благотворительное пожертвование на осуществление уставной деятельности МБОО «Новый день», согласно договора пожертвования № 3 от 20.11.2013г
|
ООО «Территория гостеприимства» |
03.09.2015
|
4824-60 | Взнос наличных денежных средств благотворительные пожертвования
|
Касса Банка, 4026006420
|
04.09.2015
|
3228-40 | Благотворительный взнос
|
Касса Банка, 4026006420
|
21.09.2015
|
1500-00 | Благотворительный взнос
|
Касса Банка, 4026006420
|
28.09.2015
|
100000-00 | Оплата 25% по договору N4 о предоставлении гранта от 13.03.15
|
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «АРИФМЕТИКА ДОБРА» |
30.09.2015
|
12246-00 | Благотворительное пожертвование | Касса Банка, 4026006420
|
Итого поступило средств за 3 квартал 2015 г.: | 324264-75 |
Отчёт о поступлениях за 2 квартал 2015 г.
Дата | Сумма пожертвова-ния (в рублях) | Назначение платежа | Отправитель |
03.04.2015 | 10420-00 | Благотворительное пожертвование на осуществление уставной деятельности МБОО «Новый день», согласно договора пожертвования № 3 от 20.11.2013г | ООО «Территория гостеприимства» |
06.04.2015 | 2000-00 | Благотворительное пожертвование на программу «Сохрани семью» | Штроо Денис Геннадьевич |
21.04.2015 | 800-00 | Благотворительное пожертвование | Касса банка, 4026006420 |
28.04.2015 | 3000-00 | Благотворительное пожертвование | Шеставин Дмитрий Евгеньевич |
06.05.2015 | 2227-00 | Благотворительное пожертвование на осуществление уставной деятельности МБОО «Новый день», согласно договора пожертвования № 3 от 20.11.2013г | ООО «Территория гостеприимства» |
14.05.2015 | 5251-00 | Благотворительное пожертвование | Касса банка, 4026006420 |
14.05.2015 | 12000-00 | Благотворительное пожертвование | Шведова Елизавета Игоревна |
19.05.2015 | 1200-00 | Благотворительный взнос | Касса банка, 4026006420 |
19.05.2015 | 6323-00 | Благотворительное пожертвование | Касса банка, 4026006420 |
21.05.2015 | 2000-00 | Благотворительное пожертвование на программу «Сохрани семью» | Штроо Денис Геннадьевич |
01.06.2015 | 3325-00 | Перечисление на основ.заяв. «Межрегиональная благотворительная общественная организация» от 28.05.2015 по дог. от 20.12.2013 с учетом взаимозачет.комисс.банка «175.00» | Океан банк ЗАО, 7744002356
(«Робокасса») |
02.06.2015 | 1000-00 | Благотворительное пожертвование для Ярослава Гольцева | Авдиенко Надежда Владимировна |
03.06.2015 | 5534-00 | Благотворительное пожертвование на осуществление уставной деятельности МБОО «Новый день», согласно договора пожертвования № 3 от 20.11.2013г | ООО «Территория гостеприимства» |
03.06.2015 | 45000-00 | Благотворительное пожертвование на административные расходы | Шведова Елизавета Игоревна |
10.06.2015 | 2000-00 | Благотворительное пожертвование на программу «Сохрани семью» | Штроо Денис Геннадьевич |
16.06.2015 | 4846-35 | Благотворительное пожертвование | Касса банка, 4026006420 |
19.06.2015 | 5000-00 | Благотворительное пожертвование на осуществление уставной деятельности МБОО «Новый день», согласно договора пожертвования № 3 от 20.11.2013г | Аркадьев Алексей Давидович (ИП) |
22.06.2015 | 1000-00 | Благотворительный взнос | Касса банка, 4026006420 |
29.06.2015 | 2561-50 | Благотворительное пожертвование | Касса банка, 4026006420 |
30.06.2015 | 90-00 | Благотворительное пожертвование | Касса банка, 4026006420 |
30.06.2015 | 500-00 | Благотворительное пожертвование | Васильченко Софья Шекюровна |
Итого поступило средств за 2 квартал 2015г.: | 116077-85 |
Отчет о поступлениях за 1 квартал 2015г.
Дата | Сумма пожертвова-ния (в рублях) | Назначение платежа | Отправитель |
20.01.2015 | 1750-00 | Благотворительное пожертвование (в ящик-накопитель) | Касса банка 1067746149041 |
21.01.2015 | 9236-50 | Благотворительное пожертвование на осуществление уставной деятельности МБОО «Новый день», согласно договора пожертвования № 3 от 20.11.2013г | ООО «Территория гостеприимства» |
27.01.2015 | 1750-00 | Благотворительное пожертвование (в ящик-накопитель) | Касса банка 1067746149041 |
03.02.2015 | 1612-00 | Благотворительное пожертвование (в ящик-накопитель) | Касса банка 1067746149041 |
